Runder het Collageenpeptide van het zweep Runderbeen van Wit Poeder 3000Dal
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Shaanxi, China |
| Merknaam: | BAK |
| Certificering: | kosher,haccp,halal |
| Modelnummer: | Rundercollageenpeptide |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1KG, hoog gehalte kan orde steunen weinig hoeveelheid |
|---|---|
| Prijs: | consult customer service to get best price |
| Verpakking Details: | 1kg/foil zak, 25kg/drum, of als klantenvereiste |
| Levertijd: | 3-7 bevestigen de werkdagen na de betaling |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, L/C |
| Levering vermogen: | 800kgs/month |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Productnaam: | Rundercollageenpeptide | Gemiddeld molecuulgewicht: | <3000Dal |
|---|---|---|---|
| Testmethode: | HPLC | actief ingrediënt: | Rundercollageenpeptide |
| Eigenschappen: | Gebroken witte poeder of korrel | MOQ: | volgens klantenvereisten |
| Netwerkopening: | 100 netwerk, 80 netwerk, netwerk 40 | Bron: | zweep, runderbeen |
| Markeren: | peptide van het zweep Rundercollageen,runderpeptide van het been Rundercollageen,runderbeen van wit poeder 3000Dal |
||
Productomschrijving
Peptide Eiwitpeptide van het Poeder Rundercollageen
Runderdiecollageenpeptide uit zweep wordt gehaald die bio-enzymatische technologie gebruiken wordt wijd gebruikt in voedsel,
schoonheidsmiddelen en farmaceutische producten.
Gemiddeld molecuulgewicht: <3000Dal
Bron: zweep, runderbeen
Eigenschappen: Gebroken witte poeder of korrel
Netwerkopening: 100 netwerk, 80 netwerk, netwerk 40
Gebruik: Geneesmiddelen en gezondheidsproducten, dranken en voedsel, enz.
Index van Kwaliteit van Rundercollageenpeptide
| ITERMS | NORM | TESTresultaten |
| Voorwaarde | Poeder of korrelig, geen stukken, geen buitenlandse voorwerpen zichtbaar met normale visie | Pas |
| Kleur | Wit of lichtgeel | Pas |
| Smaak en geur | Heeft de smaak en de geur die dit product zou moeten hebben, geen eigenaardige geur | Pas |
| (g/100g) Totale stikstof | > 15 (Droge basis) | Pas |
| (g/ml) Bulkdichtheid | — — | 0,32 |
| Proteïne, Omzettingsfactor 5,79 | > 90.0 (Droge basis) | 94.1 |
| (%) Vochtigheid | W 7,0 | 5.25 |
| (%) As | W 7,0 | 0,90 |
|
PH (10%-waterige oplossing) |
— — | 6.19 |
|
(Dal) Gemiddeld molecuulgewicht |
<3000> | Pas |
| (Pb) | W 1,00 | Pas |
| (Zoals) | W 1,00 | Pas |
|
(mg/kg) Heavy metallen |
W 0,10 | Pas |
| (Cr) | W 2,00 | Pas |
| (CD) | W 0,10 | Pas |
| (%) Hydroxyproline | > 3.0 (Droge basis) | 12.0 |
| (CFU/g) Totale Bacterias | n=5, c=2, m=104, M=105 | 20,20,30,20,10 |
| CFU/g) Coliforms | n=5, c=2, m=10, M=102 | < 10=""> |
| (CFU/g) vormen en gist | — — | < 10=""> |
![]()







