CAS No. 501-36-0 immune Verbeterende Supplementen Resveratrol
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | BAK |
| Certificering: | Halal; Kosher ;ISO; Organic; Haccp |
| Modelnummer: | 22071804 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1kg |
|---|---|
| Prijs: | consult the salesman |
| Verpakking Details: | 1kg/bag, 25kg/drum |
| Levertijd: | 3-7days |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Levering vermogen: | 1Tons |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Productnaam: | Resveratrol | Verschijning: | Bruin Poeder aan Wit Poeder |
|---|---|---|---|
| Latijnse naam: | Polygonumcuspidatum Sieb.et Zucc. | Actief ingrediënt: | Resveratrol 50% 98% |
| Houdbaarheid: | 2 jaar | Opslag: | In een koele en droge plaats |
| Markeren: | 501-36-0 immune Verbeterende Supplementen,CAS No. 501-36-0 Resveratrol,Het immune Verbeteren Resveratrol |
||
Productomschrijving
CAS No .501-36-0 Immune Verbeterende Supplementen Resveratrol
Beschrijving van Resveratrol
De bronnen van Resveratrol-Poeder in voedsel omvatten de huid van druiven, bosbessen, frambozen, moerbeibomen. Resveratrol is a natuurlijk - het voorkomen phytoalexin door sommige hogere installaties in antwoord op verwonding of schimmelbesmetting wordt geproduceerd die. Phytoalexins zijn chemische die substanties door installaties als defensie tegen besmetting door pathogene micro-organismen, zoals paddestoelen worden geproduceerd. Alexin is van de Griek, die betekenen af te weren of aan
| PRODUCT | SPECIFICATIE | TESTMETHODE |
| (Synthetische) Resveratrol | 98% | Door HPLC |
| (Natuurlijke) Resveratrol Van Polygonum-cuspidatum Sieb.et Zucc. |
98% | Door HPLC |
| (Natuurlijke) Resveratrol Van Polygonum-cuspidatum Sieb.et Zucc. |
50% | Door HPLC |
| (Natuurlijke) Resveratrol Van druivenschil |
5% | Door HPLC |
COA van Resveratrol
| Productnaam: | Resveratrol | Gebruikt deel: | Wortel |
| Latijnse Naam: | Polygonumcuspidatum Sieb.et Zucc. | Uittrekseloplosmiddel | Water&Ethanol |
| PUNT | SPECIFICATIE | METHODE |
| Resveratrol | ≥98.00% | HPLC |
| Verschijning | Fijn Poeder | Visueel |
| Kleur | Van Wit | Visueel |
| Geur | Kenmerk | Organoleptic |
| Smaak | Kenmerk | Organoleptic |
| Fysieke Kenmerken | ||
| Deeltjesgrootte | NLT100%Through 80 netwerk | GB5507-85 |
| Verlies bij het Drogen | ≤1.0% | GB/T12531-1990 |
| Asgehalte | ≤1.0% | AOAC942.05, zeventiende |
| Pesticideresidu | ||
| 666 | <0> | GB/T5009.19-1996 |
| DDT | <0> | GB/T5009.19-1996 |
| Heavy metallen | ||
| Totale Heavy metallen | ≤20ppm | CP2000 IXE |
| Arsenicum | ≤2ppm | GB/T5009.11-1996 |
| Lood | ≤2ppm | GB/T5009.12-1996 |
| Microbiologische Tests | ||
| Totale Plaattelling | ≤1000cfu/g | AOAC990.12, zestiende |
| Totale Gist & Vorm | ≤100cfu/g | FDA (BAM) Chapter18.8th ED |
![]()






