Het anti-oxyderende Poeder van het Uittreksel Zwarte Chokeberry van de Leverbescherming
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | BAK |
Certificering: | Halal; Kosher ;ISO; Organic; Haccp |
Modelnummer: | 22080203 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1kg |
---|---|
Prijs: | consult the salesman |
Verpakking Details: | 1kg/bag, 25kg/drum |
Levertijd: | 3-7days |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Levering vermogen: | 1tons |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | Zwart Chokeberry-Poeder | Verschijning: | Rozerood Poeder |
---|---|---|---|
Latijnse naam: | Van Aroniamelanocarpa (Michx.) de El. | Actief Ingrediënt: | fruitpoeder |
Houdbaarheid: | 2 jaar | Opslag: | In een koele en droge plaats |
Hoog licht: | Anti-oxyderend Zwart Chokeberry-Poeder,Poeder van Chokeberry van de leverbescherming het Zwarte,Het zwarte Chokeberry-Uittreksel van de Leverbescherming |
Productomschrijving
Het Supplement Zwart chokeberry Poeder van de leverbescherming
Descrption van Zwart chokeberry Poeder
Zwarte chokeberry en de bosbes is zeer gelijkaardig, heeft het fruit speciaal gezondheidszorgeffect. De vruchten en hun uittreksels hebben speciale curatieve gevolgen voor cardiovasculaire en hersenziekten zoals hartkwaal en hypertensie, en bevatten ook Een verscheidenheid van koolhydraten, vetten, vluchtige olie, vitamine A, vitamine B1, vitamine B2, calcium, ijzer en andere essentiële substanties voor menselijk lichaamsecification
De inhoud van anthocyanins, flavonoids (0.25%-0.35% in vers fruit) en polyphenols in fruit van SORpa-melanocarpa was hoogst onder bekende installaties.
Algemene Informatie | |||
Productnaam: | Aroniapoeder | Gebruikt deel: | Fruit |
Punt | Specificatiemethode | Resultaat | Methode |
Fysiek en Chemisch Bezit | |||
Verschijning | Poeder | Is in overeenstemming | Visueel |
Kleur | Rood | Is in overeenstemming | Visueel |
Geur | Kenmerk | Is in overeenstemming | Reuk |
Onzuiverheid | Geen Zichtbare Onzuiverheid | Is in overeenstemming | Visueel |
Deeltjesgrootte | ≥95% door netwerk 80 | Is in overeenstemming | Onderzoek |
Residu op Ontsteking | ≤8g/100g | 0.50g/100g | 3g/550℃/4hours |
Verlies bij het Drogen | ≤8g/100g | 6.01g/100g | 3g/105℃/2hours |
Het drogen Methode | Het hete Aan de lucht drogen | Is in overeenstemming | |
Ingrediëntenlijst | 100% broccoli | Is in overeenstemming | |
Residuanalyse | |||
Heavy metallen | ≤10mg/kg | Is in overeenstemming | |
Lood (Pb) | ≤1.00mg/kg | Is in overeenstemming | Icp-lidstaten |
Arsenicum (zoals) | ≤1.00mg/kg | Is in overeenstemming | Icp-lidstaten |
Cadmium (CD) | ≤0.05mg/kg | Is in overeenstemming | Icp-lidstaten |
Mercury (Hg) | ≤0.03mg/kg | Is in overeenstemming | Icp-lidstaten |
Microbiologische Tests | |||
Totale Plaattelling | ≤100000cfu/g | 5000cfu/g | AOAC 990,12 |
Totale Gist & Vorm | ≤500cfu/g | 50cfu/g | AOAC 997,02 |
E.Coli. | Negative/10g | Is in overeenstemming | AOAC 991,14 |
Salmonella's | Negative/10g | Is in overeenstemming | AOAC 998,09 |
S.aureus | Negative/10g | Is in overeenstemming | AOAC 2003,07 |
Functie van Zwart chokeberry Poeder
1. Anti-oxyderend effect
2. Anti-inflammatory gevolgen
3. Hypoglycemic effect
4. Leverbescherming
5. Het heeft een speciaal effect op hartkwaal, hypertensie en andere cardiovasculaire en hersenziekten
6. Verbeter uw slaap
Toepassing van Zwart chokeberry Poeder
1.Applied op het gebied van het gezondheidsproduct, wordt het wijd toegevoegd in diverse soorten gezondheidsproducten om chronisch ziekten of hulpsymptoom van climacterisch syndroom te verhinderen.
2.Applied op voedselgebied, wordt het toegevoegd in soorten drank, alcoholische drank en voedsel als functioneel additief voor levensmiddelen.
3.Applied op schoonheidsmiddelengebied, wordt het wijd in de schoonheidsmiddelen met de functie van vertragen toegevoegd die en het samenpersen huid verouderen, maak dus huid vlot en gevoelig veel.