Uittreksel van de de Supplementen30% Shitake Paddestoel van de voedselrang het Immune Verbeterende
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | BAK |
| Certificering: | Halal; Kosher ;ISO; Organic; Haccp |
| Modelnummer: | 22083102 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1kg |
|---|---|
| Prijs: | consult the salesman |
| Verpakking Details: | 1kg/bag, 25kg/drum |
| Levertijd: | 3-7days |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Levering vermogen: | 1tons |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Productnaam: | Het Uittreksel van de Shitakepaddestoel | Verschijning: | Bruin Geel Fijn Poeder |
|---|---|---|---|
| Actief ingrediënt: | 30% | Houdbaarheid: | 2 jaar |
| Latijnse Naam: | De lentinus edodes (Berk.) zingt | Testmethode: | UV |
| Markeren: | Het Poeder van het Shitakeuittreksel Immuun Verbeteren,Het Uittrekselsupplementen van de Shitakepaddestoel,Van het de Paddestoelpoeder van 30% Shitake het Voedselrang |
||
Productomschrijving
Immuun Verbeterend de Paddestoeluittreksel van Supplementenshitake
Descrption van Shitake-Paddestoeluittreksel
Productnaam: Het uittreksel van de Shitakepaddestoel
Latijnse Naam: De lentinus edodes (Berk.) zingt
Gebruikt Deel: Paddestoel
Kleur: Bruin geel fijn poeder
Specificatie: Polysaccharide 10%-50%
Testmethode: UV
Deeltjesgrootte: 100% gaan netwerk 80 over
Extractietype: Oplosbare Extractie
Vorm: Poeder
Rang: Voedselrang
Opslag: In koel, droog en schoon
Houdbaarheid: 2 jaar
Certificaat van Analyse
| Productnaam: | Shitakeuittreksel | Gebruikt deel: | Fruitbody |
| Latijnse Naam: | Lentinus edodes | Uittrekseloplosmiddel: | Water&Ethanol |
| PUNT | SPECIFICATIE | TESTMETHODE |
| Analyse (Polysacchariden) | 30% min. | Cp2010-UV |
| Fysieke & Chemische Controle | ||
| Verschijning | Geel-bruin Fijn Poeder | Visueel |
| Geur | Kenmerk | Organoleptic |
| Geproeft | Kenmerk | Organoleptic |
| Zeefanalyse | 100% gaan netwerk 80 over | 80mesh het scherm |
| Verlies bij het Drogen | 7% max. | GB 5009,3 |
| As | 9% max. | GB 5009,4 |
| Zoals | 1.0ppm maximum | GB 5009,11 |
| Pb | 2.0ppm maximum | GB 5009,12 |
| Hg | 1.0ppm max. | GB 5009,17 |
| CD | 0.1ppm maximum | GB 5009,15 |
| Microbiologisch | ||
| Totale Plaattelling | 10000cfu/g max. | GB 4789,2 |
| Gist & Vorm | 100cfu/g maximum | GB 4789,15 |
| E.Coli | Verbied | GB 4789,3 |
| Stafylokok | Verbied | GB 29921 |
| Salmonella's | Verbied in 10 g | AOAC/Neogen Elisa |
| Gist & Vorm | 1000cfu/g maximum | AOAC/Petrifilm |
| E.Coli | Verbied in 1g | AOAC/Petrifilm |
| Goudhoudende Staphlococcus | Verbied | CP2015 |
![]()






