98.5% natuurvoedingadditieven Alpha Lipoic Acid Powder
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | BAK |
Certificering: | Halal; Kosher ;ISO; Organic; Haccp |
Modelnummer: | 2022091901 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1kg |
---|---|
Prijs: | consult the salesman |
Verpakking Details: | 1kg/bag, 25kg/drum |
Levertijd: | 3-7days |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Levering vermogen: | 1tons |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | Alfa-liponzuur | Verschijning: | Geel poeder |
---|---|---|---|
Actief Ingrediënt: | 99% | Houdbaarheid: | 2 jaar |
MOQ: | 1KG | Testmethode: | HPLC |
Hoog licht: | 98.5% natuurvoedingadditieven,alpha- lipoic zure natuurvoedingadditieven,98.5% alpha- lipoic zuur poeder |
Productomschrijving
Natuurvoedingadditieven Alpha Lipoic Acid
Descrption van Alpha Lipoic Acid
Productnaam: Alpha Lipoic Acid
Specificatie: 98.5%-101%
Testmethode: HPLC
Verpakking: 25Kg/Drum
Productnaam | Alpha Lipoic-zuur |
Rang | Voedselrang |
Specificatie | 99% |
Verschijning | Geel poeder |
Testmethode | HPLC |
CAS | 1077-28-7 |
MOQ | 1 kg |
Steekproef | Vrije Steekproef |
COA van Alpha Lipoic Acid
Punt van Test | Grenzen van Test | Resultaten van Test |
Verschijning | Wit Poeder | Voldoet |
Analyse | ≥98% (HPLC) | 99.7% |
Geur | Kenmerk | Voldoet |
Verlies bij het drogen | <3> | 1.35% |
As | <3> | 1.6% |
Overblijvende oplosmiddelen | Verbied | Voldoet |
Overblijvende pesticiden | Verbied | Voldoet |
Chemische analyse | ||
Heavy metal | <10ppm> | Voldoet |
Arsenicum (zoals) | <1ppm> | Voldoet |
Lood (Pb) | <2ppm> | Voldoet |
Cadmium (CD) | <0> | Voldoet |
Mercury (Hg) | Afwezig | Voldoet |
De microbiologieanalyse | ||
Totale Plaattelling | <1000cfu> | Voldoet |
Gist & Vorm | <100cfu> | Voldoet |
E.Coli | Verbied | Voldoet |
S. goudhoudend | Verbied | Voldoet |
Salmonella's | Verbied | Voldoet |
Pesticiden | Verbied | Voldoet |
Wilt u meer details over dit product weten