Van de de Leverbescherming van CAS 607-80-7 van het Supplementsesamin het Poeder 10% - 98%
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | BAK |
| Certificering: | Halal; Kosher ;ISO; Organic; Haccp |
| Modelnummer: | 22121201 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 kg |
|---|---|
| Prijs: | consult the salesman |
| Verpakking Details: | 1kg/zak, 25kg/drum |
| Levertijd: | 3-7 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Levering vermogen: | 1 ton |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Productnaam: | Sesamine | Verschijning: | wit poeder |
|---|---|---|---|
| Actief Ingrediënt: | 10%-98% | Houdbaarheid: | 2 jaar |
| Latijnse Naam: | Mucuna pruriens (fluwelen boon) | Testmethode: | HPLC |
| Markeren: | Het Poeder van Sesamin van de leverbescherming,Het Poeder van 10% Sesamin,Het Supplement van de de Leverbescherming van CAS 607-80-7 |
||
Productomschrijving
Het Supplement Sesamin 10%-98% van de leverbescherming
Descrption van het Supplement Sesamin 10%-98% van de Leverbescherming
Zwart Sesamuittreksel (sesamin)
Engelse Naam: Zwart Sesamuittreksel
Latijnse Naam: Sesamumindicum L
Specificatie: Sesamin 10%-98% door HPLC
Cas No.: 607-80-7
Verschijning: Lichtgeel of Wit Fijn Poeder
Formule: C20H18O6
Formulegewicht: 354.4 5)
Smeltpunt: 121°C-122°C 6)
Geleverd zoals: een kristallijn vast lichaam
Oplosbaarheid: ethylalcohol 0.5mg/ml, DMSO 12mg/ml, dimethyl formamide 33mg/ml, en chloroform, benzeen, ijzig azijnzuur met om het even welke hoeveelheid
Specificaties van het Supplement Sesamin 10%-98% van de Leverbescherming
| Productnaam | Sesamuittreksel | Extractiemiddel | Ethanol&Water |
| Latijnse Naam | Sesamumindicum L. | Installatiedeel | Zaad |
| PUNT | SPECIFICATIE | TESTMETHODE |
| Fysieke Beschrijving | ||
| Sesamin | ≥ 10,0% | HPLC |
| Verschijning | Van wit poeder | Visueel |
| Smaak | Kenmerk | Reuk |
| Identificatie | Positief | TLC |
| Geur | Kenmerk | Organoleptic |
| Chemische Tests | ||
| Verlies bij het Drogen | ≤5.0% | USP41-NF36<731> |
| Overblijvende Ethylalcohol | ≤ 5.000 μg/g | USP41-NF36<281> |
| Pesticideresidu's | USP<561> | USP41-NF36<561> |
| Totale Heavy metallen | ≤10 p.p.m. | CP2015 |
| Cadmium (CD) | ≤1 p.p.m. | CP2015 (AAS) |
| Mercury (Hg) | ≤1 p.p.m. | CP2015 (AAS) |
| Lood (Pb) | ≤2 p.p.m. | CP2015 (AAS) |
| Arsenicum (zoals) | ≤2ppm | CP2015 (AAS) |
| De microbiologiecontrole | ||
| Aërobe Bacteriële Telling | ≤1,000 cfu/g | CP2015 |
| Totale Gist & Vorm | ≤100 cfu/g | CP2015 |
| Escherichia coli | Verbied | CP2015 |
| Salmonella's | Verbied | CP2015 |
| Goudhoudende Staphlococcus | Verbied | CP2015 |
![]()







