Lichtgeel anti-vermoeidheid okra poeder Fruit en groenten poeders
Productdetails:
Plaats van herkomst: | CHINA |
Merknaam: | BAK |
Certificering: | Halal ;Kosher; ISO |
Modelnummer: | 230904 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1kg |
---|---|
Prijs: | 8USD/kg-10USD/kg |
Verpakking Details: | 1kg/bag, 25kg/drum, binnen door dubbele plastic zak. de aanpassing is beschikbaar. |
Betalingscondities: | L/C, T/T, MoneyGram, Western Union |
Levering vermogen: | 10 ton |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | okrapoeder | Verschijning: | Lichtgeel poeder |
---|---|---|---|
Houdbaarheid: | 2 jaar | Opslag: | koele en droge plaats |
Proefproef: | Beschikbaar | Latijnse Naam: | Hibiscusesulentus L. |
Hoog licht: | Fruit en groenten okra poeder,Anti-vermoeidheid Okra Fruit Powder,Fruit en groenten okra poeder |
Productomschrijving
Productbeschrijving
Warm verkoop hoogwaardig lichtgeel anti vermoeidheid okra fruit poeder
Inleiding van het product
Okra droogpoeder is rijk aan pectine en voedingsvezels. De kleverige staat van pectine is zeer zeldzaam in plantengemeenschappen.Okra-extract bevat veel vitamine A.Vooral het aandeel vitamine A en carotine in de planten die momenteel worden ontdekt, staat op de eerste plaats.Het Ningyu-extract van okra bevat ook sporenelementen zoals seleniumHet is echter niet bijzonder rijk aan calcium, ijzer, fosfor en kalium.Ook is okrajube-extract rijk aan stoffen die wetenschappers momenteel LM noemen (een stof die lijkt op natuurlijke hormonen)Als deze beschuldiging in de industrie algemeen wordt erkend, dan is het momenteel de enige soort met een eigen naam.
Artikel 1 | Specificatie ((%) | Resultaten (%) | ||
Beschrijving | fijn poeder | Voldoet | ||
Kleur | Bownpoeder | Voldoet | ||
Beoordeling | 20:1 | 20- Ik ben er klaar voor. | ||
Verlies bij het drogen % | NMT 5% | 30,8% | ||
Grootte van het mes | 100% slagen 80 maas | Voldoet | ||
Totaal zwaar metaal | ≤ 10,00 mg/kg | Voldoet | ||
Pb | ≤ 3,00 mg/kg | Voldoet | ||
Als | ≤ 1,00 mg/kg | Voldoet | ||
Hg | ≤ 1,00 mg/kg | Voldoet | ||
Cd | ≤ 1,00 mg/kg | Voldoet | ||
Asgehalte % | ≤ 5,00% | 3.51% | ||
Totaal aantal bacteriën | ≤ 1000 cfu/g | Voldoet | ||
Gistvormige schimmel | ≤ 100cfu/g | Voldoet | ||
Salmonella | Negatief | Negatief | ||
E. coli | Negatief | Negatief | ||
Residentie van oplosmiddelen | ≤ 0,005% | Voldoet | ||
Pesticiden woningen |
BHC | ≤ 0,10 mg/kg | Voldoet | |
DDT | ≤ 0,10 mg/kg | Voldoet | ||
PCNB | ≤ 0,10 mg/kg | Voldoet | ||
Aldrin | ≤ 0,02 mg/kg | Voldoet |
Functie
Toepassing