Groen Halal Voedingsmiddelen Organic Moringa Leaf Powder Antibacteriële antidepressiva
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | BAK |
Certificering: | Halal ;Kosher; ISO |
Modelnummer: | 230919 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1kg |
---|---|
Prijs: | 9USD/kg-15USD/kg |
Verpakking Details: | 1kg/bag, 25kg/drum, binnen door dubbele plastic zak. de aanpassing is beschikbaar. |
Betalingscondities: | L/C, T/T, MoneyGram, Western Union |
Levering vermogen: | 10 ton |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam van het product: | Moringa Bladpoeder | Uiterlijk: | Groen Poeder |
---|---|---|---|
Houdbaarheid: | 2 jaar | opslag: | koele en droge plaats |
Latijnse Naam: | Moringa Oleifera L. | Actieve Ingrediënten: | Proteïne, vitamine A, vitamine B, de mineralen van vitaminecand |
Hoog licht: | Antibacterieel poeder van moringabladeren,Halal Biologisch Moringablaadpoeder,Fruit en groentenpoeder |
Productomschrijving
Productbeschrijving
Halal Voedingsmiddelen Organic Moringa Leaf Green Powder
Inleiding van het product
Moringa is een familie van Moringa bomen afkomstig uit de uitlopers van West-Malaya in Noord-India en Noord-Afrika.Het wordt de "magische boom" genoemd en wordt voornamelijk uit de bladeren en de schors van de Moringa gewonnenOnderzoek heeft aangetoond dat de bladeren van Moringa rijk zijn aan voedingsstoffen, met hoge niveaus van vitamine A, B, B1, B3, C en E, eiwitten, vezels, en 6 mineralen, 5 sporenelementen,en 11 essentiële aminozurenHet bevat ongeveer 27,1 gram eiwitten, ongeveer twee keer zoveel als melk, en vitamine C is ongeveer 7 keer zo hoog als verse sinaasappels.anti-inflammatoir, verfrissend, bloedvaten zuiverend, gewichtsvermindering en huidverbetering
Artikel 2 | Normen | Resultaten |
Fysieke analyse | ||
Beschrijving | Groen fijn poeder | Gevolgd |
Beoordeling | 10- Ik ben er klaar voor. | Gevolgd |
Maasgrootte | 100 % slagen 80 mesh | Gevolgd |
Aas | ≤ 5,0% | 2.85% |
Verlies bij het drogen | ≤ 5,0% | 2.82% |
Chemische analyse | ||
Heavy Metal | ≤ 10,0 mg/kg | Gevolgd |
Pb | ≤ 2,0 mg/kg | Gevolgd |
Als | ≤ 1,0 mg/kg | Gevolgd |
Hg | ≤ 0,1 mg/kg | Gevolgd |
Microbiologische analyse | ||
Reststoffen van bestrijdingsmiddelen | Negatief | Negatief |
Totaal aantal platen | ≤ 1000cfu/g | Gevolgd |
Gist en schimmel | ≤ 100 cfu/g | Gevolgd |
E. spoel | Negatief | Negatief |
Salmonella | Negatief | Negatief |
Productfunctie
Toepassing van het product