Biologisch bitter meloen extract gewichtsverlies supplement poeder
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | BAK |
Certificering: | Halal ;Kosher; ISO |
Modelnummer: | 230921 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1kg |
---|---|
Prijs: | 13usd/kg-27usd/kg |
Verpakking Details: | 1kg/bag, 25kg/drum, binnen door dubbele plastic zak. de aanpassing is beschikbaar. |
Betalingscondities: | L/C, T/T, MoneyGram, Western Union |
Levering vermogen: | 10 ton |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam van het product: | Bitter Meloenuittreksel | Latijnse Naam: | Momordica Charantia Linn |
---|---|---|---|
Uiterlijk: | lichtbruin geel poeder | Specificatie: | 4:1-20:1 10% |
Testmethode: | TLC UVhplc | MOQ: | 1kg |
Hoog licht: | Extract van bittere meloen van levensmiddelenkwaliteit,Bitter Melon Extract Gewichtsverlies Supplement,Biologisch bitter meloenpoeder |
Productomschrijving
Productbeschrijving
Productbeschrijving
Beste prijs Biologisch Bitter Melon Extract Gewichtsverlies Supplement Poeder
Beschrijving
Bittere meloen (ook bekend als bittere pompoen, bittere pompoen, wilde komkommer, enz.) is een plant die is genoemd naar de smaak ervan.
Bittere pompoen bevat vele gezondheidsvoordelen, zoals het verlagen van de bloedsuikerspiegel, en sommige studies hebben aangetoond dat dit betekent dat het kan helpen bij de behandeling van diabetes.
Bittere pompoen heeft te maken met het verlagen van de bloedsuikerspiegel in het menselijk lichaam. Dit komt omdat bittere pompoen eigenschappen heeft die vergelijkbaar zijn met die van insuline, die helpt om glucose in cellen te brengen om energie te verkrijgen.Het eten van bittere pompoen kan je cellen helpen glucose te gebruiken en naar de lever te brengenMelonen kunnen ook voorkomen dat voedingsstoffen in glucose worden omgezet, waardoor je lichaam voedingsstoffen behoudt.
Naam van het product | Bittere meloenextract |
Latijnse naam | Momordica charantia Linn |
Uiterlijk | lichtbruin geel poeder |
Specificatie | 41-20:1 10% |
Testmethode | TLC UV HPLC |
Deeltjesgrootte | 100% slagen 80 maas |
MOQ | 1 kg |
certificaat | ISO9001/Halal/Kosher |
Houdbaarheid | 2 jaar |
Functie
Toepassing
ANALYSIS-certificaat
Productnaam | Bittere meloenextract | |||||
Latijnse naam | Momordica charantia L. | |||||
Gebruikt onderdeel | Fruit | |||||
Extractieoplosmiddel | Ethanol/water | |||||
Extractieverhouding | 10:1 | |||||
Vervoerder | Maltodextrine | |||||
Artikel 1 | Normen | Resultaten | ||||
Geur | Kenmerkend | Gevolgd | ||||
Beschrijving | Bruin geel poeder | Gevolgd | ||||
Maasgrootte | 95% slagen voor 80 mesh | 98% | ||||
Sulfaat-as | Maximaal 15,0% | 11.91% | ||||
Verlies bij het drogen | Maximaal 5,0% | 2.81% | ||||
Bulkdichtheid | 60-70 g/100 ml | 64 g/100 ml | ||||
Testmethode | HPLC | |||||
Toets: Charantin |
10% |
10.11% |
||||
(Pb) | Maximum 1,0 mg/kg | 0.8 | ||||
(As) | Max 0,5 mg/kg | 0.4 | ||||
(Hg) | Max. 0,2 mg/kg | 0.09 | ||||
(Cd) | Max. 0,2 mg/kg | 0.12 | ||||
Totaal aantal platen (cfu/g) |
N=5,c=2, m=1000,M=50000 |
570;580;550;560;550 | ||||
Gist (cfu/g) | ≤ 50 | < 10 | ||||
E.coil (cfu/g) |
N=5,c=2, m=10,M=100 |
<10(N=5) | ||||
Salmonella |
N=5,c=0, m=0/25g |
Niet gecontroleerd Negatief ((N=5) | ||||
Staphylococcus aureus (cfu/g) |
N=5,c=1, m=100,M=900 |
<10(N=5) | ||||
Bewaarplaats | Op een koele en droge plaats, weg van sterk licht en hitte. | |||||
Houdbaarheid | 2 jaar indien goed bewaard. | |||||
analist | Hongliang Hou | recensent |
Xiufeng Liu |