99% Fruit and Vegetable Powder Zwarte chokeberry Powder Losbaar in water
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | BAK |
Certificering: | Halal ;Kosher; ISO |
Modelnummer: | 230926 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1kg |
---|---|
Prijs: | 9usd/kg-10usd/kg |
Verpakking Details: | 1kg/bag, 25kg/drum, binnen door dubbele plastic zak. de aanpassing is beschikbaar. |
Betalingscondities: | L/C, T/T, MoneyGram, Western Union |
Levering vermogen: | 10 ton |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam van het product: | Zwarte bosbessenpoeder | Latijnse Naam: | Uiterlijk Aronia melanocarpa (Michx.) |
---|---|---|---|
Uiterlijk: | Rozerood Poeder | Leveringsdatum: | 3-5 werkdagen na bevestiging van de betaling |
MOQ: | 1kg | Oplosbaarheid: | Oplosbare stof in Water |
Hoog licht: | Zwarte bosbes Fruit and Vegetable Powder,Wateroplosbaar zwarte bosbessenpoeder,99% chokeberry fruit en groentenpoeder |
Productomschrijving
Productbeschrijving
Fruit en groentenpoeder van goede kwaliteit
Beschrijving van Black Chokeberry poeder
Nvoedingsmiddelenwaarde
Zwarte bosbessen en bosbessen lijken erg op elkaar.en deze vrucht heeft speciale gezondheidsvoordelen.Fruit en vruchtenextracten hebben speciale therapeutische effecten bij hart- en vaatziekten en hersen- en vaatziekten, zoals hartziekten en hypertensie.vluchtige oliën, vitamine A, vitamine B1, vitamine B2, calcium, ijzer en andere essentiële stoffen voor het menselijk lichaam
Het gehalte aan anthocyanen, flavonoïden (vers fruit 0,25% tot 0,35%) en polyfenolen is het hoogst in de vruchten van zwarte vruchten.- Ja, ik weet het.
Algemene informatie | |||
Productnaam: | Aronia poeder | Gebruikt onderdeel: | Fruit |
Artikel 1 | Specificatiemethode | Resultaten | Metode |
Fysieke en chemische eigenschappen | |||
Uiterlijk | Poeder | Voldoet | Visueel |
Kleur | Rood | Voldoet | Visueel |
Geur | Kenmerkend | Voldoet | Reukvermogen |
Onzuiverheid | Geen zichtbare onreinheid | Voldoet | Visueel |
Partikelgrootte | ≥95% tot en met 80 mesh | Voldoet | Screening |
Residu bij ontsteking | ≤ 8 g/100 g | 0.50 g/100 g | 3g/550°C/4 uur |
Verlies bij het drogen | ≤ 8 g/100 g | 6.01 g/100 g | 3 g/105°C/2 uur |
Droogmethode | Droog met warme lucht | Voldoet | |
Ingrediëntenlijst | 100% broccoli | Voldoet | |
Residuenanalyse | |||
Zware metalen | ≤ 10 mg/kg | Voldoet | |
Lood (Pb) | ≤ 1,00 mg/kg | Voldoet | ICP-MS |
Arseen (As) | ≤ 1,00 mg/kg | Voldoet | ICP-MS |
Cadmium (Cd) | ≤ 0,05 mg/kg | Voldoet | ICP-MS |
Kwik (Hg) | ≤ 0,03 mg/kg | Voldoet | ICP-MS |
Microbiologische tests | |||
Totaal aantal platen | ≤ 100000cfu/g | 5000 cfu/g | AOAC 990.12 |
Totaal gist en schimmel | ≤ 500cfu/g | 50 cfu/g | AOAC 997.02 |
E. coli. | Negatief/10g | Voldoet | AOAC 991.14 |
Salmonella | Negatief/10g | Voldoet | AOAC 998.09 |
S.aureus | Negatief/10g | Voldoet | AOAC 2003.07 |
Functie
Toepassing