Voedingssupplementen Fruit en groenten poeders Spinaziepoeder
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | BAK |
Certificering: | Halal ;Kosher; ISO |
Modelnummer: | 230927 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1kg |
---|---|
Prijs: | 9usd/kg-10usd/kg |
Verpakking Details: | 1kg/bag, 25kg/drum, binnen door dubbele plastic zak. de aanpassing is beschikbaar. |
Betalingscondities: | L/C, T/T, MoneyGram, Western Union |
Levering vermogen: | 10 ton |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam van het product: | Spinaziepoeder | Uiterlijk: | Groen Poeder |
---|---|---|---|
Oplosbaarheid: | Oplosbare stof in Water | MOQ: | 1kg |
Toepassing: | Additieven voor levensmiddelen | Proefproef: | Beschikbaar |
Hoog licht: | Spinaziepoeder 20 kg/karton,Voedingssupplementen Spinaziepoeder,Biologische spinazie-fruit- en groentenpoeders |
Productomschrijving
Productbeschrijving
Fruit en groentenpoeder Spinaziepoeder
Spinaziepoeder bevat ook de meeste voedingsstoffen en kleurstoffen van verse spinazie. Het wordt gemakkelijker opgenomen door ons lichaam. Het is ook zeer handig om op te slaan en te gebruiken in ons dagelijks leven.Spinaziepoeder bevat koolhydraten, eiwitten, voedingsvezels, vitamine A, vitamine B, vitamine C, vitamine E, vitamine K, ijzer, calcium, kalium, magnesium, mangaan, foliumzuur en carotenoïden.
Productnaam | Spinaziepoeder |
Droogmethode | Luchtgedroogd |
Partikelgrootte | 80Mesh |
OEM-service | Privélabels en op maat gemaakte verpakkingen |
Verpakking | 20 kg/karton of 20 kg/vat of op uw verzoek |
Houdbaarheid | 24 maanden |
GMO-status:Dit product is vrij van GMO's
Bestraling:Dit product is niet bestraald
Allergeen:Dit product bevat geen allergeen
Additief:Dit product zonder gebruik van kunstmatige conserveermiddelen, smaakstoffen of kleurstoffen.
FocusHerb Organic Spinaziepoeder is geverifieerd als biologische kwaliteit met de certificaten van USDA biologisch, EU biologisch en JAS biologisch evenals Kosher check en Halal.We kunnen het transactiecertificaat (COI) voor uw bestellingen leveren.
COA vanSpinaziepoeder
Algemene informatie | |||
Productnaam: | Spinaziepoeder | Gebruikt onderdeel: | Blad |
Artikel 1 | Specificatiemethode | Resultaten | Metode |
Fysieke en chemische eigenschappen | |||
Uiterlijk | Poeder | Voldoet | Visueel |
Kleur | Groen | Voldoet | Visueel |
Geur | Kenmerkend | Voldoet | Reukvermogen |
Onzuiverheid | Geen zichtbare onreinheid | Voldoet | Visueel |
Partikelgrootte | ≥95% tot en met 80 mesh | Voldoet | Screening |
Residu bij ontsteking | ≤ 8 g/100 g | 0.50 g/100 g | 3g/550°C/4 uur |
Verlies bij het drogen | ≤ 8 g/100 g | 6.01 g/100 g | 3 g/105°C/2 uur |
Droogmethode | Droog met warme lucht | Voldoet | |
Ingrediëntenlijst | 100% spinazie | Voldoet | |
Residuenanalyse | |||
Zware metalen | ≤ 10 mg/kg | Voldoet | |
Lood (Pb) | ≤ 1,00 mg/kg | Voldoet | ICP-MS |
Arseen (As) | ≤ 1,00 mg/kg | Voldoet | ICP-MS |
Cadmium (Cd) | ≤ 0,05 mg/kg | Voldoet | ICP-MS |
Kwik (Hg) | ≤ 0,03 mg/kg | Voldoet | ICP-MS |
Microbiologische tests | |||
Totaal aantal platen | ≤ 100000cfu/g | 5000 cfu/g | AOAC 990.12 |
Totaal gist en schimmel | ≤ 500cfu/g | 50 cfu/g | AOAC 997.02 |
E. coli. | Negatief/10g | Voldoet | AOAC 991.14 |
Salmonella | Negatief/10g | Voldoet | AOAC 998.09 |
S.aureus | Negatief/10g | Voldoet | AOAC 2003.07 |
Productstatus | |||
Conclusie: | Monster gekwalificeerd. | ||
Houdbaarheid: | 24 maanden onder de onderstaande voorwaarden en in de originele verpakking. | ||
Hertestdatum: | Hertest elke 24 maanden onder de onderstaande omstandigheden en in de originele verpakking. | ||
Bewaarplaats: | Bewaar op een koele, droge plaats, weg van vocht, licht. |
Toepassing vanSpinaziepoeder
1Het behoudt de meeste voedingsstoffen en kleuren, makkelijker te absorberen door ons lichaam.
2Spinaziepoeder bevat koolhydraten, eiwitten, voedingsvezels, vitamine A, vitamine B, vitamine C, vitamine E, vitamine K, ijzer, calcium,kaliumHet is een zeer belangrijk ingrediënt in de voeding en het drinken.