Extract van bietenwortel Natuurlijke levensmiddelenadditieven Betalain donkerrood poeder 7659-95-2
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | BAK |
Certificering: | Halal ;Kosher; ISO |
Modelnummer: | 231016 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1kg |
---|---|
Prijs: | consult the salesman |
Verpakking Details: | 1kg/bag, 25kg/drum, binnen door dubbele plastic zak. de aanpassing is beschikbaar. |
Betalingscondities: | L/C, T/T, MoneyGram, Western Union |
Levering vermogen: | 10 ton |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam van het product: | Betalain | Uiterlijk: | Donkerrood poeder |
---|---|---|---|
Testmethode: | HPLC | CAS: | 7659-95-2 |
Houdbaarheid: | 2 jaar | Bewaarplaats: | Koele en droge plaats |
Hoog licht: | Extract van bietenwortelpoeder,Natuurlijke levensmiddelenadditieven Betalain poeder,Extract van bietenwortel Betalain poeder |
Productomschrijving
Productbeschrijving
BAK Natuurlijke levensmiddelenadditieven Betalain donkerrood poeder 7659-95-2
Beschrijving vanNatuurlijke levensmiddelenadditieven Betalain
Productnaam: BETANIN
EINECS:231-628-5
M.F:C24H26N2O13
M.W.:550.47
Prity:980,5% Min
Uiterlijk: in water oplosbaar, donkerrood poeder.
Betacyaninen uit rootoot van rode bieten
Rode bieten of informeel gewoon bieten, is een van de vele gekweekte soorten bieten en misschien wel de meest voorkomende variëteit in Noord-Amerika en Groot-Brittannië.
Root van rode bieten vullen de voedingsstoffen aan die het lichaam nodig heeft tijdens vasten of tijdens periodes van zwakte.
De wortel van de bieten bevat een grote hoeveelheid suiker; een kleine hoeveelheid vezels; vet; een grote hoeveelheid cellulose, pectine, organische, pantotheen en foliumzuren; veel vitaminen;diverse micro-elementen (ijzerHet gaat hierbij om de volgende stoffen: iod, calcium, kalium, kobalt, magnesium, mangaan, koper, fluor en zink; pigmenten en vele andere stoffen.
COA vanNatuurlijke levensmiddelenadditieven Betalaine
Artikel 1 | Specificatie | Metode | Resultaten |
Fysieke eigendommen | |||
Uiterlijk | Fijn poeder | Organoleptisch | Voldoet |
Kleur | Rood poeder | Organoleptisch | Voldoet |
Geur | Kenmerkend | Organoleptisch | Voldoet |
Algemene analyse | |||
Identificatie | Identiek aan R.S. monster | HPLC | Voldoet |
Actief bestanddeel | Betacyanen van 50% tot 98% hebben allemaal | HPLC | Voldoet |
Verlies bij het drogen | < 5,0%c | Eur.Ph.6.0[2.8.17] | 0.0322 |
Aas | ≤ 5,0% | Eur.Ph.6.0[2.4.16] | 0.0337 |
Verontreinigende stoffen | |||
Reststoffen van bestrijdingsmiddelen | Ontmoet 32<561> | 32<561> | Voldoet |
Lood ((Pb) | ≤ 3,0 mg/kg | Eur.Ph6.0<2.2.58>ICP-MS | 2.1 |
Arseen ((As)) | ≤ 2,0 mg/kg | Eur.Ph6.0<2.2.58>ICP-MS | 1.9 |
Cadmium ((Cd) | ≤ 1,0 mg/kg | Eur.Ph6.0<2.2.58>ICP-MS | 0.7 |
Kwik ((Hg) | ≤ 0,1 mg/kg | Eur.Ph6.0<2.2.58>ICP-MS | 0.07 |
Microbiologische | |||
Totaal aantal platen | ≤ 1000 cfu/g | 30< 61> | 119 |
Gist & Schimmel | ≤ 100cfu/g | 30< 61> | 41 |
E. coli. | Negatief | 30< 62> | Voldoet |
Salmonella | Negatief | 30< 62> | Voldoet |
Toepassing vanNatuurlijke levensmiddelenadditieven Betalaine