Plantenextractpoeder Supplementen Gastrodia Rhizoma Extractpoeder
Productdetails:
Plaats van herkomst: | shaanxi, China |
Merknaam: | BAK |
Certificering: | kosher,haccp,halal |
Modelnummer: | 24022905 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1KG, hoog gehalte kan orde steunen weinig hoeveelheid |
---|---|
Prijs: | consult customer service to get best price |
Verpakking Details: | 1kg/foil zak, 25kg/drum, of als klantenvereiste |
Levertijd: | 3-7 bevestigen de werkdagen na de betaling |
Betalingscondities: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, L/C |
Levering vermogen: | 800kgs/month |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam van het product: | Gastrodia Rhizoma Extract | Testmethode: | TLC UVhplc |
---|---|---|---|
Eigenschappen: | Geel poeder | MOQ: | Volgens de eisen van de klant |
Netwerkopening: | 100 netwerk, 80 netwerk, netwerk 40 | Bron: | zweep, runderbeen |
Hoog licht: | gastrodia rhizoma extract poeder,supplementen gastrodia rhizoma extract |
Productomschrijving
Gastrodia Rhizoma Extract
Beschrijving vanGastrodia Rhizoma Extract
Productnaam: Gastrodia rhizoma extract
Specificatie:51:10.1
Verpakking: 1 kg/zak, 25 kg/vat
Betalingstermijn: T/T
Levertijd: Binnen 3 dagen
Specificatie vanGastrodia Rhizoma Extract
Productnaam: | Gastrodia rhizoma extract | Gebruikt onderdeel: | Root |
Latijnse naam: | Gastrodia elata Bl. | Extract oplosmiddel: | Water en ethanol |
ITERMS | Vervaardiging | METHODE |
Specificatie | Van 4:1 tot 20:1 | TLC. |
Uiterlijk | Bruin poeder | Visueel |
Geur en smaak | Kenmerkend, licht | Organoleptische test |
Verlies bij het drogen (5 g) | NMT 5% | USP34-NF29<731> |
As (2 g) | NMT 5% | USP34-NF29 < 281> |
Totaal zware metalen | NMT 10,0 ppm | USP34-NF29<231> |
Arseen (As) | NMT 2,0 ppm | ICP-MS |
Cadmium ((Cd) | NMT 1,0 ppm | ICP-MS |
Lood (Pb) | NMT 1,0 ppm | ICP-MS |
Kwik (Hg) | NMT 0,3 ppm | ICP-MS |
Residuen van oplosmiddelen | USP & EP | USP34-NF29< 467> |
Reststoffen van bestrijdingsmiddelen | ||
666 | NMT 0,2 ppm | GB/T5009.19-1996 |
DDT | NMT 0,2 ppm | GB/T5009.19-1996 |
Totaal zware metalen | NMT 10,0 ppm | USP34-NF29<231> |
Arseen (As) | NMT 2,0 ppm | ICP-MS |
Cadmium ((Cd) | NMT 1,0 ppm | ICP-MS |
Lood (Pb) | NMT 1,0 ppm | ICP-MS |
Kwik (Hg) | NMT 0,3 ppm | ICP-MS |
Microbiologische | ||
Totaal aantal platen | Maximaal 1000 cfu/g. | GB 4789.2 |
Gist en schimmel | Maximaal 100 cfu/g | GB 4789.15 |
E. coli | Negatief | GB 4789.3 |
Stafylokokken | Negatief | GB 29921 |
Wilt u meer details over dit product weten