Peptide van het de Vissencollageen van de schaalhuid Lichtgeel aan Bruin Poeder 100 Netwerk 80 40
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Shaanxi, China |
Merknaam: | BAK |
Certificering: | kosher,haccp,halal |
Modelnummer: | Peptide van het vissencollageen |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1KG, hoog gehalte kan orde steunen weinig hoeveelheid |
---|---|
Prijs: | consult customer service to get best price |
Verpakking Details: | 1kg/foil zak, 25kg/drum, of als klantenvereiste |
Levertijd: | 3-7 bevestigen de werkdagen na de betaling |
Betalingscondities: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, L/C |
Levering vermogen: | 5000KGS/month |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | Peptide van het vissencollageen | actief ingrediënt: | Schaal en huid |
---|---|---|---|
MOQ: | volgens klantenvereisten | Netwerkopening: | 100/80/40 beschikbaar netwerk |
Beschrijving: | Lichtgeel aan bruin poeder | Wateroplosbaarheid: | volledig oplosbaar in water. |
Steekproef: | 10g-20g | Verpakking: | 20kg/carton, 1kg/foil-zak of als klantenvereisten |
Hoog licht: | Peptide van het de Vissencollageen van de schaalhuid,Peptide 40 van het vissencollageen netwerk,Lichtgeel aan bruin poeder 80 netwerk |
Productomschrijving
Peptide Eiwit het Collageenpeptide van Poedervissen
Kleine die het collageenpeptide van moleculevissen, uit tilapia schaal en huid door biologische geavanceerd wereld wordt gehaald
de cryogene enzymatische hydrolysetechnologie, wordt wijd gebruikt in voedsel, schoonheidsmiddelen, en farmaceutische producten.
Gemiddeld molecuulgewicht: <3000 Dal="">
Bron: Schaal en huid
Beschrijving: Wit of lichtgeel poeder, korrels Kleine fijne beige deeltjes, snelle oplosbare stof in water.
Deeltjesgrootte: 100/80/40 beschikbaar netwerk
Toepassingen: Geneesmiddelen en gezondheidsproducten, schoonheidsmiddel en voedsel, enz. |
ITERMS | NORM | TESTresultaten |
Voorwaarde | Poeder of korrelig, geen stukken, geen buitenlandse voorwerpen zichtbaar met normale visie | Pas |
Kleur | Wit of lichtgeel | Pas |
Smaak en geur | Met deze product unieke smaak en geur, geen eigenaardige geur | Pas |
Bulkdichtheid (g/ml) | — — | 0,30 |
Proteïne, Omzettingsfactor 5,79 | > 90.0 (Droge basis) | 98.3 |
Vochtigheid (%) | W 7,0 | 4.38 |
As (%) | W 7,0 | 0,50 |
Gemiddeld molecuulgewicht (Dal) | <3000> | Pas |
Peptide (%) | > 80.0 (Droge basis) | 90 |
Hydroxyproline (%) | > 3.0 (Droge basis) | 9.3 |
Pb | W 1,0 | Pas |
Zoals | W 1,0 | Pas |
Heavy metallen (mg/kg) | W 0,1 | Pas |
Cr | W 1,5 | Pas |
CD | W 0,1 | Pas |
Totale Bacterias (CFU/g) | n=5, c=2, m=104, M=105 | 20,30,20,20,20 |
Coliforms (CFU/g) | n=5, c=2, m=10, M=102 | < 10=""> |
Pathogene bacteriën (Salmonella's 25g, Stafylokok - goudhoudende CFU/g) | Verbied | Ontdekt niet |
