Peptide van 98% Wolfberry Eiwitpoeder met inbegrip van 18 Aminozuren
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | BAK |
| Certificering: | Halal; Kosher ;ISO; Organic; Haccp |
| Modelnummer: | 220090201 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1kg |
|---|---|
| Prijs: | consult the salesman |
| Verpakking Details: | 1kg/bag, 25kg/drum |
| Levertijd: | 3-7days |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Levering vermogen: | 1tons |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Productnaam: | wolfberry peptide poeder | Verschijning: | lichtgeel poeder |
|---|---|---|---|
| Actief ingrediënt: | 98% | Houdbaarheid: | 2 jaar |
| MOQ: | 1kg | Testmethode: | HPLC |
| Markeren: | Wolfberrypeptide Eiwitpoeder,Peptide van aminozurenwolfberry Poeder,Het Collageenpeptide van 98% Wolfberry |
||
Productomschrijving
Peptide Eiwitpoeder wolfberry peptide poeder
Descrption van wolfberry peptide poeder
wolfberry peptide poeder 18 soorten aminozuren, waarvan 8 essentiële aminozuren, zoals carotine, diverse onverzadigde vetzuren, aminozuren en vitaminen zijn.
| Productnaam: | wolfberry peptide poeder |
| Spec./Zuiverheid: | 99% |
| Verschijning: | Lichtgeel Poeder |
| Houdbaarheid: | 24 maanden |
| Opslagvoorwaarden: | Koel, droog, vermijd licht, vermijden hitte |
| Verpakkingsspecificaties: | 1KG/aluminiumfolie, 25 kg-kartontrommels, of ingepakt zoals vereist in klanten |
| Houdbaarheid: | Origineel pakket 24 maanden |
| Punt | Specificatie | Resultaat |
| Analyses | 99% | 99.13% |
| Verschijning | Fijn poeder | Voldoet |
| Kleur | Lichtgeel | Voldoet |
| Eiwit droge basis (omzettingsfactor 6,25) (%) | ≥90 | 93.75 |
| Zeefanalyse | 100% gaan netwerk 80 over | Voldoet |
| Verlies bij het Drogen | 5% maximum | 0,0349 |
| As | 5% maximum | 0,0216 |
| Gebruikt oplosmiddel | Water & Ethylalcohol | Voldoet |
| Een deel van Gebruikt | Rhizoma | Voldoet |
| Bulkdichtheid | 50-60g/100ml | 50.3g/100ml |
| Heavy metallen | ||
| Totale Heavy metallen | ≤10ppm | is in overeenstemming |
| Arsenicum | ≤2ppm | is in overeenstemming |
| Lood | ≤2ppm | is in overeenstemming |
| Microbiologische Tests | ||
| Totale Plaattelling | ≤1000cfu/g | is in overeenstemming |
| Totale Gist & Vorm | ≤100cfu/g | is in overeenstemming |
| E.Coli | Verbied | Verbied |
| Salmonella's | Verbied | Verbied |
![]()
Wilt u meer details over dit product weten






