80 Mesh Peptide Protein Powder Fava Bean Protein Powder 85%
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | BAK |
Certificering: | Halal; Kosher ;ISO; Organic; Haccp |
Modelnummer: | 23042301 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1kg |
---|---|
Prijs: | consult the salesman |
Verpakking Details: | 1kg/bag, 25kg/Drum |
Levertijd: | 3-7days |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Levering vermogen: | 1Tons |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | Fava Bean Protein | Verschijning: | Lichtgeel Poeder |
---|---|---|---|
Specificatie:: | 85% | Bulkdichtheid: | 50-60g/100ml |
Deeltjesgrootte: | 95%-99%% door netwerk 80; | Testmethode: | HPLC |
Hoog licht: | 85% Fava Bean Protein Powder,Fava Bean Peptide Protein Powder,80 Mesh Fava Bean Protein Powder |
Productomschrijving
Beschrijving van Peptide Eiwitpoeder
De tuinbonen bevatten diverse mineralen zoals proteïne, koolhydraat, ruwe vezel, phospholipid, choline, vitamine B1, vitamine B2, niacine, en calcium,
ijzer, fosfor, kalium, enz., dat in fosfor en kalium hoog zijn.
Specificatie van Peptide Eiwitpoeder
PUNTEN | NORM | TESTMETHODE |
BETEKENIS | ||
Verschijning | Lichtgeel | Q/JTL 0005S-2018 |
Olfactometrie | Eigen aroma zonder eigenaardige geur | Q/JTL 0005S-2018 |
Onzuiverheid | Verbied | Q/JTL 0005S-2018 |
PHYSIOLOGI CAL INDEX | ||
Vochtigheid | ≤7 g/100g | GB5009.3-2016 I |
AS | ≤5% | GB5009.4-2016 I |
Gluten | ≤5 p.p.m. | Elisa |
Eiwit droge basis | ≥80 g/100g | GB5009.5-2016 I |
Vet | ≤3% | GB5009.6-2016 I |
Pb | ≤0.1 mg/kg | GB5009.12-2017I |
Zoals | ≤0.1 mg/kg | GB5009.11-2014I |
Aflatoxin | ≤2.0 ug/kg | GB5009.22-2016 III |
PH | 6.0-8.0 | GB5009.237-2016 |
MICROBIËLE INDEX | ||
Totale Plaattelling | ≤10000 cfu/g | GB4789.2-2016 |
Coli Groep | ≤30 MPN/100g | GB4789.3-2003 |
Vormt &Yeast | ≤10 cfu/g | GB4789.15-2016 I |
Pathogenicbacteria | Verbied | GB4789.4-2010 |
Netto Inhoud | ≥20kg | Q/JTL 0005S-2018 |

Wilt u meer details over dit product weten