60% - 85%-Peptide isoleert de Eiwitproteïne van de Poederkikkererwt
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | BAK |
Certificering: | Halal; Kosher ;ISO; Organic; Haccp |
Modelnummer: | 23042601 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1kg |
---|---|
Prijs: | consult the salesman |
Verpakking Details: | 1kg/bag, 25kg/Drum |
Levertijd: | 3-7days |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Levering vermogen: | 1Tons |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | Kikkererwtenproteïne | Verschijning: | Lichtgeel Poeder |
---|---|---|---|
Specificatie:: | 60%-85% | Bulkdichtheid: | 50-60g/100ml |
Deeltjesgrootte: | 95%-99%% door netwerk 80; | Testmethode: | HPLC |
Hoog licht: | Eiwit isoleer Kikkererwtenpoeder,Kikkererwtenpeptide Eiwitpoeder,85% Peptide Eiwitpoeder |
Productomschrijving
Productomschrijving van Peptide Eiwitpoeder
Kekers, ook als keker of cecibonen, in schotels zo gevarieerd worden bekend zoals hummus die, en falafel met kerrie kruidt. Zij niet alleen verstrekken voedingsmiddelen zoals
de dieetvezel en het kalium maar zijn ook goede bronnen van proteïne.
Specificatie van van Peptide Eiwitpoeder
Product | Kikkererwtenproteïne | Bron | Kekers |
Rang | Voedselrang | Specificatie | 70% 85% |
Punt | Testmethode | Norm |
Fysiek en Chemisch | ||
Verschijning | GB 20371 | Lichtgeel poeder |
Geur&flavor | GB 20371 | Zonder enige slechte geur |
Bulkdichtheid (kg/L) | Metende cilinder | 0.36±0.10 |
PH | PH meter | 7.0-8.0 |
Proteïne (droge basis), % | GB 5009,5 | ≥70 |
Vochtigheid, % | GB5009.3 | ≤8.0 |
As, % | GB5009.4 | ≤8.0 |
Vet, % | GB5009.6Ⅱ | ≤20.0 |
Ruwe Vezel, % | GB/T5009.10 | ≤5.0 |
Microbiologisch | ||
TPC, cfu/g | GB4789.2 | ≤10000 |
Totale Coliform, MPN/g | GB 4789,3 | <0> |
Yeast&Mould, cfu/g | GB4789.15 | ≤100 |
E-Coli, cfu/g | GB 4789,38 | Verbied |
Salmonella's, cfu/25g | GB 4789,4 | Verbied |
Goudhoudende stafylokok -, cfu/g | GB4789.10 | Verbied |
Listeria monocytogens, cfu/g | GB4789.30 | Verbied |
Heavy metal | ||
Totaal Arsenicum, p.p.m. | GB5009.11 | ≤0.2 |
Totaal Mercury, p.p.m. | GB5009.17 | ≤0.2 |
Cadmium, p.p.m. | GB5009.15 | ≤0.2 |
Lood, p.p.m. | GB5009.12 | ≤0.2 |
Verpakking en Houdbaarheid | ||
Verpakking | 20kg of 25kg | |
Houdbaarheid | 12 maanden |
Wilt u meer details over dit product weten