Vlees van runderen Boven Bovine Collagen Peptide Off White Powder 3000Dal
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | BAK |
Certificering: | Halal ;Kosher; ISO |
Modelnummer: | 231206 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 kg |
---|---|
Prijs: | consult the salesman |
Verpakking Details: | 1kg/zak, 25kg/trommel, binnenkant door dubbele plastic zak. aanpassing is beschikbaar. |
Betalingscondities: | L/C, T/T, MoneyGram, Western Union |
Levering vermogen: | 10 ton |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | Rundercollageenpeptide | Gemiddeld molecuulgewicht: | <3000Dal |
---|---|---|---|
Testmethode: | HPLC | Eigenschappen: | Afwit poeder of korrels |
MOQ: | 1 kg | Bron: | zweep, runderbeen |
Hoog licht: | Boven botpeptide eiwitpoeder,Rundercollageenpeptide Poeder |
Productomschrijving
Productbeschrijving
Beste prijs Koeien Boven Boven Boven Collageen Peptide Off Wit Poeder 3000Dal
Het bovine collageenpeptide dat met behulp van bio-enzymatische technologie uit koeienhuid is gewonnen, wordt veel gebruikt in levensmiddelen.
cosmetica en farmaceutische producten.
Gemiddeld moleculair gewicht: <3000Dal
Bron: koeienhuid, rundbeen
Eigenschappen: Afwit poeder of korrels
Oversperring van het oog: 100 oog, 80 oog, 40 oog
Gebruik: Geneesmiddelen en gezondheidsproducten, dranken en voedingsmiddelen, enz.
Indeks van kwaliteit vanCollageenpeptide van runderen
ITERMS | Standaard | TESTresultaten |
Voorwaarde | Poeder of korrels, geen knobbels, geen vreemde voorwerpen zichtbaar met normaal zicht | Pass. |
Kleur | Wit of lichtgeel | Pass. |
Smaak en geur | Heeft de smaak en geur die dit product zou moeten hebben, geen bijzondere geur | Pass. |
(g/100g) Totaal stikstof | > 15 ((Droog basis) | Pass. |
(g/ml) Bulkdichtheid | —— | 0.32 |
Eiwitten, conversiefactor 5.79 | > 90,0 (op droge basis) | 94.1 |
(%) Vocht | W7.0 | 5.25 |
(%) As | W7.0 | 0.90 |
PH (10% waterige oplossing) | —— | 6.19 |
Ik heb het gedaan. Gemiddeld moleculair gewicht |
3 000 | Pass. |
(Pb) | W1.00 | Pass. |
(As) | W1.00 | Pass. |
(mg/kg) Zware metalen |
W 0.10 | Pass. |
(Cr) | W2.00 | Pass. |
(Cd) | W 0.10 | Pass. |
(%) Hydroxyproline | > 3,0 (op droge basis) | 12.0 |
(CFU/g) Totale bacteriën | n=5, c=2, m=104, M=105 | 20,20,30,20,10 |
CFU/g) Koliformen | n=5, c=2, m=10, M=102 | < 10 |
(CFU/g) schimmels en gist | —— | < 10 |