Af Wit Peanut Peptide Proteïne Poeder Antioxidant 98% Pass 80 Mesh
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | BAK |
Certificering: | Halal ;Kosher; ISO |
Modelnummer: | 231206 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 kg |
---|---|
Prijs: | consult the salesman |
Verpakking Details: | 1kg/zak, 25kg/trommel, binnenkant door dubbele plastic zak. aanpassing is beschikbaar. |
Betalingscondities: | L/C, T/T, MoneyGram, Western Union |
Levering vermogen: | 10 ton |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | Pinda-eiwitpoeder | vismasjien: | 80mesh |
---|---|---|---|
Specificatie: | 50% 60% 80% | Proefproef: | Gratis monster |
Uiterlijk: | Afwit poeder tot lichtgeel poeder | Houdbaarheid: | 2 jaar |
Hoog licht: | 98% pindapeptide eiwitpoeder,Antioxiderend pinda-eiwitpoeder |
Productomschrijving
Productbeschrijving
BAK Factory Supply Peptide eiwitpoeder Pinda eiwitpoeder
Korte inleiding:Peptide eiwitpoeder - Pinda-eiwitpoeder
Peanut protein is a plant protein with high nutritional value that is refined from high-quality export grade peanuts using industrial production technology of low-temperature production of peanut protein and aromatic peanut oilHet bevat geen eiwitthermische denaturatie. De voedingswaarde is vergelijkbaar met dierlijke eiwitten. Het is rijk aan essentiële aminozuren, vitaminen, sporenelementen en mineralen.De effectieve benutting is 98%Het is gemakkelijk te verteren en te absorberen door het menselijk lichaam en bevat meer dan sojabonen.en hoge voeding zijn degenen met minder anti-voeding factoren.
Artikel 2 | Verplichtingen | Resultaten | |
Fysiek & Chemisch | |||
Uiterlijk | lichtgeel fijn poeder | Gevolgd | |
Smaak en geur | Kenmerkend | Gevolgd | |
Partikelgrootte | 80 mazen | 80 mazen | |
PH | 6.5 tot 8.5 | 7.10 | |
Gluten | ≤ 5 mg/kg | < 5 mg/kg | |
Verlies bij het drogen | ≤ 8,0% | 5.92% | |
Zware metalen | |||
Pb | ≤ 1,0 ppm | < 0,05 ppm | |
Als | ≤ 0,5 ppm | < 0,1 ppm | |
Cd | ≤ 0,5 ppm | < 0,05 ppm | |
Hg | ≤ 0,5 ppm | < 0,005 ppm | |
Microbiologische test | |||
Totaal aantal platen | ≤ 1,0*104cfu/g | 6.0*103cfu/g | |
Schimmel en gist | ≤ 100cfu/g | < 50 cfu/g | |
E. coli | Negatief | Negatief | |
Salmonella | Negatief | Negatief | |
Staphylococcus aureus | Negatief | Negatief |
Functie: Peptide-eiwitpoeder - Pinda-eiwitpoeder
Toepassing:Peptide-eiwitpoeder -Peanut-eiwitpoeder
Pinda-eiwittenToepassing in producten voor huisdieren.
Pinda-eiwittenToepassing in zuivelproducten.
Pinda-eiwittenToepassing in snoepproducten.
Pinda-eiwittenToepassing in vleesproducten.