BAK peptide eiwitpoeder vers zeekomkommer peptide 100 mesh
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | BAK |
Certificering: | Halal ;Kosher; ISO |
Modelnummer: | 231207 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 kg |
---|---|
Prijs: | consult the salesman |
Verpakking Details: | 1kg/zak, 25kg/trommel, binnenkant door dubbele plastic zak. aanpassing is beschikbaar. |
Betalingscondities: | L/C, T/T, MoneyGram, Western Union |
Levering vermogen: | 10 ton |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | Polypeptide van zeekomkommers | MOQ: | 1 kg |
---|---|---|---|
vismasjien: | 80mesh | Beschrijving: | Lichtgeel tot bruin poeder, volledig oplosbaar in water. |
Toepassing: | Geneesmiddelen en gezondheidsproducten, dranken en voedsel, enz. | Proefproef: | Beschikbaar |
Hoog licht: | Zeepeptide eiwitpoeder van verse zeekomkommers,Peptidepoeder van verse zeekomkommers |
Productomschrijving
Productbeschrijving
Peptide Eiwitpoeder Polypeptide van zeekomkommers
Het gebruik van verse of gedroogde zeekomkommers als grondstof en biologische extractietechnologie bij lage temperatuurPeptiden van zeekomkommers behouden volledig het biologisch actieve calcium en de mucopolysacchariden van zeekomkommers, Actieve ingrediënten zoals peptiden van zeekomkommers, zeekomkommerextract, zeekomkommersaponijnen, aminozuren, enz.
Bron: verse zeekomkommer of gedroogde zeekomkommer
Beschrijving: lichtgeel tot bruin poeder, volledig oplosbaar in water.
Deeltjesgrootte: 100 maas
Toepassingen: geneesmiddelen en gezondheidsproducten, dranken en voedingsmiddelen, enz.
ITERMS |
Standaard |
TESTresultaten |
Voorwaarde | Eenvormig poeder of korrels, eenvormige kleur, geen knobbels, geen vochtopname, geen normaal zicht, vreemde onzuiverheden zichtbaar met het blote oog | Pass. |
Kleur | Wit, lichtgeel tot bruin | Pass. |
Smaak en geur | Met dit product unieke smaak en geur, geen bijzondere geur | Pass. |
Bulkdichtheid (g/ml) | A?? | 0.31 |
Eiwitten, conversiefactor 5.79 | > 35,0 ((op droge basis) | 50.1 |
Vocht ((%) | W7.0 | 4.20 |
As ((%) | W7.0 | 4.55 |
PH (10% waterige oplossing)
|
—— | 6.26 |
Aantal eiwithydrolysaten met een relatieve moleculaire massa van minder dan 10000,% | > 90 | Pass. |
Gemiddeld moleculair gewicht ((DAL)) | < 1000 | Pass. |
Pb | W1.0 | Pass. |
Als | W1.0 | Pass. |
Zware metalen (mg/kg) | W 0.10 | Pass. |
Cr | W1.50 | Pass. |
Cd | W 0.10 | Pass. |
Totale bacteriën ((CFU/g) | n=5, c=2, m=104, M=105 | < 10, < 10, < 10, < 10, < 10 |
Koliformen ((CFU/g) | n=5, c=2, m=10, M=102 | < 10, < 10, < 10, < 10, < 10 |
Staphylococcus aureus (CFU/g) | n=5, c=l, m=100, M=1000 | Niet gevonden |
25 g salmonella | n=5, c=0, m=0, M= | Niet gevonden |
Wilt u meer details over dit product weten