80 Mesh Peptide Eiwitpoeder Favabonen Eiwit lichtgeel poeder 85%
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | BAK |
Certificering: | Halal ;Kosher; ISO |
Modelnummer: | 231208 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 kg |
---|---|
Prijs: | consult the salesman |
Verpakking Details: | 1kg/zak, 25kg/trommel, binnenkant door dubbele plastic zak. aanpassing is beschikbaar. |
Betalingscondities: | L/C, T/T, MoneyGram, Western Union |
Levering vermogen: | 10 ton |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | Fava Bean Protein | Uiterlijk: | lichtgeel poeder |
---|---|---|---|
Specificatie: | 85% | Bulkdichtheid: | 50-60g/100ml |
Partikelgrootte: | 99% door 80 mesh | Testmethode: | HPLC |
Hoog licht: | 80 Mesh peptide eiwitpoeder,Favabonen eiwitpoeder 85% |
Productomschrijving
Productbeschrijving
Beschrijving van peptide eiwitpoeder
Favabonen bevatten verschillende mineralen, zoals eiwitten, koolhydraten, ruwe vezels, fosfolipiden, choline, vitamine B1, vitamine B2, niacine en calcium, ijzer, fosfor, kalium, enz.,met een hoger gehalte aan fosfor en kalium.
Specificatie vanPeptide eiwitpoeder
Artikel 1 | Standaard | Testmethode |
Gevoel | ||
Uiterlijk | lichtgeel | Q/JTL 0005S-2018 |
Geluidsmetrie | Eigen smaak zonder vreemde geur | Q/JTL 0005S-2018 |
Onzuiverheid | Negatief | Q/JTL 0005S-2018 |
FYSIOLOGIE CAL-index | ||
Vocht | ≤ 7 g/100 g | GB5009.3-2016 I |
ASH | ≤ 5% | GB5009.4-2016 I |
Gluten | ≤ 5 ppm | Elisa. |
Protein op droge basis | ≥ 80 g/100 g | GB5009.5-2016 I |
Vet | ≤ 3% | GB5009.6-2016 I |
Pb | ≤ 0,1 mg/kg | GB5009.12-2017I |
Als | ≤ 0,1 mg/kg | GB5009.11-2014I |
Aflatoxine | ≤ 2,0 ug/kg | GB5009.22-2016 III |
PH | 6.0-8.0 | GB5009.237-2016 |
Microbiële index | ||
Totaal aantal platen | ≤10000 cfu/g | GB4789.2-2016 |
Coli-groep | ≤ 30 MPN/100 g | GB4789.3-2003 |
Schimmel & Gist | ≤ 10 cfu/g | GB4789.15-2016 I |
Pathogene acteria | Negatief | GB4789.4-2010 |
Netto-inhoud | ≥ 20 kg | Q/JTL 0005S-2018 |

Wilt u meer details over dit product weten