60% - 85% hoog zuiverheidspeptide eiwit poeder kikkererwten eiwitisolaat
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | BAK |
Certificering: | Halal ;Kosher; ISO |
Modelnummer: | 231208 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 kg |
---|---|
Prijs: | consult the salesman |
Verpakking Details: | 1kg/zak, 25kg/trommel, binnenkant door dubbele plastic zak. aanpassing is beschikbaar. |
Betalingscondities: | L/C, T/T, MoneyGram, Western Union |
Levering vermogen: | 10 ton |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | Kikkererwtenproteïne | Uiterlijk: | lichtgeel poeder |
---|---|---|---|
Specificatie: | 60%-85% | Bulkdichtheid: | 50-60g/100ml |
Partikelgrootte: | 99% door 80 mesh | Testmethode: | HPLC |
Hoog licht: | Chickpea-eiwitisolaatpoeder,85% kikkererwtenpeptide eiwitpoeder |
Productomschrijving
Productbeschrijving
Productbeschrijving van Peptide eiwitpoeder
Kikkererwten, ook bekend als garbanzo of ceci bonen, worden gebruikt in verschillende gerechten zoals kikkererwten puree, curry en salade broodjes.Ze bieden niet alleen voedingsvezels en kalium, maar zijn ook een goede bron van eiwitten..
Specificatie vanvan Peptide eiwitpoeder
Producten | Chickpea-eiwit | Bron | Gekruid |
Graad | Voedingswaarde | Specificatie | 70% 85% |
Artikel 1 | Testmethode | Standaard |
Fysiek en chemisch | ||
Uiterlijk | GB 20371 | lichtgeel poeder |
Geur en smaak | GB 20371 | Zonder vreemde geur |
Bulkdichtheid ((kg/l) | Meetsilinder | 0.36±0.10 |
PH | PH-meter | 7.0-8.0 |
Eiwitten ((droge basis), % | GB 5009.5 | ≥ 70 |
Vochtgehalte, % | GB5009.3 | ≤ 8.0 |
Ash, % | GB5009.4 | ≤ 8.0 |
Vet, % | GB5009.6Ⅱ | ≤ 20.0 |
Ruwe vezels, % | GB/T5009.10 | ≤ 50 |
Microbiologische | ||
TPC, cfu/g | GB4789.2 | ≤ 10000 |
Totaal coliform,MPN/g | GB 4789.3 | < 0.3 |
Gist en schimmel, cfu/g | GB4789.15 | ≤ 100 |
E-Coli, cfu/g | GB 4789.38 | Negatief |
Salmonella, cfu/25 g | GB 4789.4 | Negatief |
Staphylococcus aureus,cfu/g | GB4789.10 | Negatief |
Listeria monocytogens,cfu/g | GB4789.30 | Negatief |
Zwaar metaal | ||
Totaal arseen, ppm | GB5009.11 | ≤ 0.2 |
Totaal kwik, ppm | GB5009.17 | ≤ 0.2 |
Cadmium, ppm | GB5009.15 | ≤ 0.2 |
Lood, ppm | GB5009.12 | ≤ 0.2 |
Verpakking en houdbaarheid | ||
Verpakking | 20 kg of 25 kg | |
Houdbaarheid | 12 maanden |
Wilt u meer details over dit product weten