98% Wolfberry Peptide Eiwitpoeder met 18 aminozuren
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | BAK |
Certificering: | Halal ;Kosher; ISO |
Modelnummer: | 231220 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 kg |
---|---|
Prijs: | consult the salesman |
Verpakking Details: | 1kg/zak, 25kg/trommel, binnenkant door dubbele plastic zak. aanpassing is beschikbaar. |
Betalingscondities: | L/C, T/T, MoneyGram, Western Union |
Levering vermogen: | 10 ton |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam van het product: | Wolfberry peptide poeder | Uiterlijk: | lichtgeel poeder |
---|---|---|---|
Actief bestanddeel: | 98% | Houdbaarheid: | 2 jaar |
MOQ: | 1 kg | Testmethode: | HPLC |
Hoog licht: | Goji Berry Peptide Eiwitpoeder,98% Wolfberry Peptide Eiwitpoeder,18 Aminozuren Wolfberry peptide poeder |
Productomschrijving
Productbeschrijving
Peptide eiwitpoederwolfberrypeptidepoeder
Beschrijving vanwolfberrypeptidepoeder
Het peptidepoeder van goji bessen bevat 18 aminozuren, waarvan 8 essentiële aminozuren zijn, zoals carotine, verschillende onverzadigde vetzuren, aminozuren en vitaminen.
Productnaam: | wolfberrypeptidepoeder |
Specificatie/zuiverheid: | 99% |
Uiterlijk: | lichtgeel poeder |
Houdbaarheid: | 24 maanden |
Berging: | Koel, droog, vermijd licht, vermijd hitte |
Verpakkingsspecificaties: | 1 kg/aluminiumfolie, 25 kg/kartonnen vaten, of verpakkingen zoals vereist door de klant |
Houdbaarheidsduur: | Oorspronkelijke verpakking 24 maanden |
Artikel 1 | Specificatie | Resultaten |
Verantwoordelijkheden | 99% | 99.13% |
Uiterlijk | fijn poeder | Gevolgd |
Kleur | lichtgeel | Gevolgd |
Eiwitten op droge basis (omrekeningsfactor 6.25) ((%) | ≥ 90 | 93.75 |
Sietanalyse | 100% slagen 80 maas | Gevolgd |
Verlies bij het drogen | Maximaal 5% | 0.0349 |
Aas | Maximaal 5% | 0.0216 |
Gebruikt oplosmiddel | Water en ethanol | Gevolgd |
Gebruikt onderdeel | Rhizoma | Gevolgd |
Bulkdichtheid | 50-60 g/100 ml | 50.3 g/100 ml |
Zware metalen | ||
Totaal zware metalen | ≤ 10 ppm | voldoet |
Arseen | ≤ 2 ppm | voldoet |
Lood | ≤ 2 ppm | voldoet |
Microbiologische tests | ||
Totaal aantal platen | ≤ 1000 cfu/g | voldoet |
Totaal gist en schimmel | ≤ 100cfu/g | voldoet |
E. coli | Negatief | Negatief |
Salmonella | Negatief | Negatief |
Wilt u meer details over dit product weten